محکمہ زراعت، حکومتِ پنجاب کی طرف سے اس سال کے لیے درج ذیل بی ٹی کپاس کے اقسام تجویز کی گئی ہیں۔
وقتِ کاشت | علاقے | نام قسم |
وسط مارچ سے وسط مئی تک | بہاولپور، رحیم یار خان، راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے کم وائرس والے علاقے | 703-علی اکبر |
وسط مارچ سے وسط مئی تک | پنجاب کے تمام زرخیز علاقوں کے لیے | 1-ٹارزن |
وسط مارچ سے وسط مئی تک | پنجاب کے تمام زرخیز اور د رمیانے علاقوں کے لیے | 2-ٹارزن |
وسط مارچ سے وسط مئی تک | پنجاب کے تمام زرخیز اور د رمیانے علاقوں کے لیے | 886-ایم این ایچ |
وسط مارچ سے وسط مئی تک | پنجاب کے تمام زرخیز اور د رمیانے علاقوں کے لیے | 259-وی ایچ |
وسط مارچ سے وسط مئی تک | پنجاب کے تمام د رمیانی اور کم پانی والے علاقے | 178-بی ایچ |
وسط مارچ سے وسط مئی تک | پنجاب کے تمام د رمیانی اور کم پانی والے علاقے | 599-سی آئی ایم |
وسط مارچ سے وسط مئی تک | پنجاب کے تمام زرخیز اور د رمیانے علاقوں کے لیے | 602-سی آئی ایم |
وسط مارچ سے وسط مئی تک | پنجاب کے تمام زرخیز اور د رمیانے علاقوں کے لیے | 118-ایف ایچ |
وسط مارچ سے وسط مئی تک | پنجاب کے تمام زرخیز اور د رمیانے علاقوں کے لیے | 142-ایف ایچ |
وسط مارچ سے وسط مئی تک | پنجاب کے زیادہ زرخیز علاقے | 824-آئی آر نیاب |
وسط مارچ سے وسط مئی تک | وسطی پنجاب خصوصاً ملتان، خانیوال، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان | 222-آئی یو بی |
وسط مارچ سے وسط مئی تک | پنجاب کے تمام زرخیز اور د رمیانے علاقوں کے لیے | 201-سائبان |
وسط مارچ سے وسط مئی تک | پنجاب کے د رمیانے زرخیز علاقے | ایم11ستارہ |
وسط مارچ سے وسط مئی تک | زیادہ وائرس والے علاقے | 555-اے |
وسط مارچ سے وسط مئی تک | پنجاب کے زیادہ زرخیز علاقے | 181-کے زیڈ |
وسط اپریل سے وسط مئی تک | بہاولپور اور رحیم یار خان سمیت پنجاب کے زرخیز اور بہتر زرعی مداخل پر زیادہ پیداوار دینے والے علاقے | 370 1آئی آر |
وسط اپریل سے وسط مئی تک | مظفر گڑھ، بہاولنگر اور بہاولپور کے علاقے (کم زرخیز اور کم پانی والے علاقے) | 6-ایم جی |
وسط اپریل سے وسط مئی تک | ملتان، خانیوال، وہاڑی اور لودھراں | 008-ستارہ |
وسط اپریل سے وسط مئی تک | زرخیز اور زیادہ پانی والے علاقے خصوصاً اوکاڑہ اور ساہیوال | 121-نیلم |
وسط اپریل سے وسط مئی تک | ملتان، خانیوال، لودھراں اور مظفر گڑھ کے زیادہ وائرس والے علاقے | 802-علی اکبر |
وسط اپریل سے وسط مئی تک | جنوبی پنجاب کے کم پانی والے اور کمزور رقبے | 1524-آئی آر |
وسط اپریل سے وسط مئی تک | پنجاب کے تمام زرخیز علاقوں کے لیے | 2085-جی این ہائبرڈ |
Comments
Post a Comment